Tekulaş Çorlu Toplu Taşıma Hatları
Tam ücret tarifesi 25.00 ₺, indirimli ücret tarifesi 13.00 ₺'dır.
1 No.lu Hat (Yeşiltepe - Emlak Konutları Hattı)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.30 - 23.30 | 6: 30, 40, 50 7: 00, 10, 20, 30, 40, 50 8: 00, 12, 24, 36, 47, 58 9: 09, 20, 31, 42, 53 10: 04, 15, 26, 37, 48, 59 11: 10, 21, 32, 43, 54 12: 05, 16, 27, 38, 49 13: 00, 11, 22, 33, 44, 55 14: 06, 17, 28, 39, 50 15: 01, 12, 24, 36, 48 16: 00, 12, 24, 36, 48 17: 00, 14, 28, 42, 56 18: 10, 25, 40, 55 19: 10, 25, 40 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Cumartesi | 6.30 - 23.30 | 6: 30, 45 7: 00, 10, 20, 30, 41, 52 8: 03, 16, 29, 42, 55 9: 08, 21, 34, 47 10: 00, 14, 28, 42, 56 11: 10, 24, 38, 52 12: 06, 20, 34, 48 13: 02, 16, 30, 45 14: 00, 15, 30, 45 15: 00, 15, 30, 45 16: 00, 15, 30, 45 17: 00, 15, 30, 45 18: 00, 15, 30, 45 19: 00, 15, 30, 45 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Pazar | 6.30 - 23.30 | 6: 30, 45 7: 00, 17, 34, 51 8: 08, 25, 41, 57 9: 13, 29, 45 10: 01, 18, 35, 52 11: 09, 26, 43 12: 00, 17, 34, 51 13: 08, 25, 42 14: 00, 17, 34, 51 15: 08, 25, 42 16: 00, 18, 36, 54 17: 12, 30, 48 18: 06, 24, 42 19: 00, 18, 36, 54 20: 12, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
2 No.lu Hat (Sağlık Mahallesi - Gölbaşı)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.35 - 23.30 | 6: 35, 55 7: 08, 21, 34, 47 8: 00, 13, 26, 39, 52 9: 05, 18, 31, 44, 57 10: 10, 23, 36, 49 11: 02, 15, 28, 41, 54 12: 07, 20, 33, 46 13: 00, 15, 30, 45 14: 00, 15, 30, 45 15: 00, 15, 30, 45 16: 00, 15, 30, 45 17: 00, 16, 32, 48 18: 04, 20, 36, 52 19: 09, 25, 42 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Cumartesi | 6.35 - 23.30 | 6: 35, 55 7: 15, 30, 45 8: 00, 15, 30, 45 9: 00, 15, 30, 45 10: 00, 15, 30, 45 11: 00, 15, 30, 45 12: 00, 15, 30, 45 13: 00, 15, 30, 45 14: 00, 16, 32, 48 15: 04, 20, 36, 52 16: 08, 24, 40, 56 17: 12, 28, 44 18: 00, 17, 34, 51 19: 08, 25, 42 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Pazar | 6.35 - 23.30 | 6: 35, 55 7: 15, 33, 51 8: 09, 27, 45 9: 03, 21, 39, 57 10: 15, 33, 51 11: 09, 27, 45 12: 03, 21, 39, 57 13: 15, 33, 50 14: 10, 30, 50 15: 10, 30, 50 16: 10, 30, 50 17: 10, 30, 50 18: 10, 30, 50 19: 10, 30, 50 20: 10, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
3 No.lu Hat ( Havuzlar - Hatip Mahallesi)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.30 - 23.30 | 6: 30 7: 00, 16, 32, 48 8: 04, 20, 36, 54 9: 12, 30, 48 10: 06, 24, 42 11: 00, 18, 36, 54 12: 12, 30, 48 13: 06, 24, 42 14: 00, 20, 40 15: 00, 20, 40 16: 00, 20, 40 17: 00, 30 18: 00, 30 19: 00, 30 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Cumartesi | 6.30 - 23.30 | 6: 30 7: 00, 30 8: 00, 30 9: 00, 30 10: 00, 30 11: 00, 30 12: 00, 30 13: 00, 30 14: 00, 30 15: 00, 30 16: 00, 30 17: 00, 30 18: 00, 30 19: 00, 30 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Pazar | 6.30 - 23.30 | 6: 30 7: 00, 30 8: 00, 30 9: 00, 30 10: 00, 30 11: 00, 30 12: 00, 30 13: 00, 30 14: 00, 30 15: 00, 30 16: 00, 30 17: 00, 30 18: 00, 30 19: 00, 30 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
4 No.lu Hat ( Kıvanç Bölgesi - Devlet Hastanesi)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.30 - 23.30 | 6: 30, 45 7: 00, 10, 20, 30, 40, 50 8: 00, 10, 20, 30, 40, 50 9: 11, 22, 33, 44, 55 10: 06, 17, 28, 39, 50 11: 01, 12, 23, 34, 45, 56 12: 07, 18, 29, 40, 51 13: 02, 13, 24, 35, 46, 57 14: 08, 19, 30, 42, 54 15: 06, 18, 30, 42, 54 16: 06, 18, 30, 42, 54 17: 06, 18, 30, 42, 54 18: 06, 18, 30, 45 19: 00, 15, 30, 45 20: 00, 15, 45 21: 15, 45 22: 15, 45 23: 10, 30 |
| Cumartesi | 6.30 - 23.30 | 6: 30, 45 7: 00, 10, 20, 34, 48 8: 02, 16, 30, 44, 58 9: 12, 26, 40, 54 10: 08, 22, 36, 50 11: 04, 18, 32, 46 12: 00, 14, 28, 42, 56 13: 10, 36, 42, 58 14: 14, 30, 46 15: 02, 18, 34, 50 16: 06, 22, 38, 54 17: 10, 26, 42, 58 18: 14, 30, 46 19: 02, 18, 35, 50 20: 15, 45 21: 15, 45 22: 15, 45 23: 10, 30 |
| Pazar | 6.30 - 23.30 | 6: 30, 45 7: 00, 10, 20, 34, 48 8: 02, 16, 30, 44, 58 9: 12, 26, 40, 54 10: 08, 22, 36, 50 11: 04, 18, 32, 46 12: 00, 14, 28, 42, 56 13: 10, 36, 42, 58 14: 14, 30, 46 15: 02, 18, 34, 50 16: 06, 22, 38, 54 17: 10, 26, 42, 58 18: 14, 30, 46 19: 02, 18, 35, 50 20: 15, 45 21: 15, 45 22: 15, 45 23: 10, 30 |
5 No.lu Hat ( Havuzlar - Devlet Hastanesi Hattı)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.30 - 23.30 | 6: 30, 45 7: 00, 09, 18, 27, 36, 45, 54 8: 03, 14, 25, 36, 47, 58 9: 09, 20, 31, 42, 53 10: 04, 15, 26, 37, 48, 59 11: 10, 21, 32, 43, 54 12: 05, 16, 27, 38, 49 13: 00, 11, 22, 33, 44, 55 14: 06, 17, 28, 39, 50 15: 01, 12, 24, 36, 48 16: 00, 12, 24, 36, 48 17: 00, 14, 28, 42, 56 18: 10, 25, 40, 55 19: 10, 25, 40 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Cumartesi | 6.30 - 23.30 | 6: 30, 45 7: 00, 10, 20, 30, 41, 52 8: 03, 16, 29, 42, 55 9: 08, 21, 34, 47 10: 00, 14, 28, 42, 56 11: 10, 24, 38, 52 12: 06, 20, 34, 48 13: 02, 16, 30, 45 14: 00, 15, 30, 45 15: 00, 15, 30, 45 16: 00, 15, 30, 45 17: 00, 15, 30, 45 18: 00, 15, 30, 45 19: 00, 15, 30, 45 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Pazar | 6.30 - 23.30 | 6: 30, 45 7: 00, 17, 34, 51 8: 08, 25, 41, 57 9: 13, 29, 45 10: 01, 18, 35, 52 11: 09, 26, 43 12: 00, 17, 34, 51 13: 08, 25, 42 14: 00, 17, 34, 51 15: 08, 25, 42 16: 00, 18, 36, 54 17: 12, 30, 48 18: 06, 24, 42 19: 00, 18, 36, 54 20: 12, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
6 No.lu Hat ( N.K.Ü Fakülte - Diş Hastanesi Hattı)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.30 - 23.15 | 6: 30, 45 7: 00, 15, 25, 35, 45 8: 00, 12, 24, 36, 48 9: 00, 15, 26, 37, 48 10: 00, 11, 22, 33, 44, 55 11: 06, 17, 28, 39, 50 12: 02, 14, 26, 38, 50 13: 02, 14, 26, 38, 50 14: 02, 14, 26, 38, 50 15: 03, 16, 29, 42, 55 16: 00, 15, 30, 45 17: 00, 15, 30, 45 18: 00, 15, 30, 45 19: 00, 15, 30, 45 20: 00, 20, 45 21: 15, 45 22: 15, 45 23: 15 |
| Cumartesi | 6.30 - 23.15 | 6: 30, 45 7: 00, 15, 30, 45 8: 00, 15, 30, 45 9: 00, 20, 30, 39, 53 10: 07, 21, 35, 49 11: 03, 17, 31, 45 12: 00, 15, 30, 45 13: 00, 15, 30, 45 14: 00, 15, 30, 45 15: 00, 15, 30, 45 16: 00, 15, 30, 45 17: 00, 15, 30, 45 18: 00, 15, 30, 45 19: 00, 15, 30, 45 20: 00, 15, 45 21: 15, 45 22: 15, 45 23: 15 |
| Pazar | 6.30 - 23.15 | 6: 30, 45 7: 00, 15, 30, 45 8: 00, 15, 30, 45 9: 00, 20, 30, 39, 53 10: 07, 21, 35, 49 11: 03, 17, 31, 45 12: 00, 15, 30, 45 13: 00, 15, 30, 45 14: 00, 15, 30, 45 15: 00, 15, 30, 45 16: 00, 15, 30, 45 17: 00, 15, 30, 45 18: 00, 15, 30, 45 19: 00, 15, 30, 45 20: 00, 15, 45 21: 15, 45 22: 15, 45 23: 15 |
7 No.lu Hat ( Çorlu Park - Devlet Hastanesi Hattı)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.20 - 23.30 | 6: 20, 35, 50 7: 00, 09, 18, 27, 36, 45, 55 8: 05, 15, 25, 35, 45, 55 9: 05, 15, 25, 35, 45, 55 10: 05, 15, 25, 35, 45, 55 11: 05, 15, 25, 35, 45, 55 12: 05, 15, 25, 35, 45, 55 13: 06, 17, 28, 39, 50 14: 01, 12, 23, 34, 45, 56 15: 07, 18, 30, 42, 54 16: 06, 18, 30, 42, 54 17: 06, 18, 30, 45 18: 00, 15, 30, 40, 50 19: 00, 15, 30, 45 20: 00, 15, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Cumartesi | 6.20 - 23.30 | 6: 20, 35, 50 7: 03, 16, 29, 42, 55 8: 08, 21, 34, 47 9: 00, 14, 28, 42, 56 10: 10, 24, 38, 52 11: 06, 20, 34, 48 12: 02, 16, 30, 45 13: 00, 15, 30, 45 14: 00, 15, 30, 45 15: 00, 15, 30, 45 16: 00, 15, 30, 45 17: 00, 15, 30, 45 18: 00, 15, 30, 45 19: 00, 15, 30, 45 20: 00, 15, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Pazar | 6.20 - 23.30 | 6: 20, 35, 50 7: 03, 16, 29, 42, 55 8: 08, 21, 34, 47 9: 00, 14, 28, 42, 56 10: 10, 24, 38, 52 11: 06, 20, 34, 48 12: 02, 16, 30, 45 13: 00, 15, 30, 45 14: 00, 15, 30, 45 15: 00, 15, 30, 45 16: 00, 15, 30, 45 17: 00, 15, 30, 45 18: 00, 15, 30, 45 19: 00, 15, 30, 45 20: 00, 15, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
8 No.lu Hat ( Devlet Hastanesi - Sağlık Mahallesi Hattı)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.30 - 23.30 | 6: 20, 35, 50 7: 00, 18, 36, 54 8: 12, 30, 48, 55 9: 06, 24, 42 10: 00, 20, 40 11: 00, 20, 40 12: 00, 20, 40 13: 00, 20, 40 14: 00, 20, 40 15: 00, 20, 40 16: 00, 20, 40 17: 00, 15, 30 18: 00, 30 19: 00, 30 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Cumartesi | 6.30 - 23.30 | 6: 30 7: 00, 30 8: 00, 30 9: 00, 35 10: 10, 40 11: 15, 40 12: 10, 45 13: 20, 50 14: 25 15: 00, 30 16: 05, 40 17: 10, 45 18: 20, 50 19: 25 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
| Pazar | 6.30 - 23.30 | 6: 30 7: 00, 30 8: 00, 30 9: 00, 35 10: 10, 40 11: 15, 40 12: 10, 45 13: 20, 50 14: 25 15: 00, 30 16: 05, 40 17: 10, 45 18: 20, 50 19: 25 20: 00, 30 21: 00, 30 22: 00, 30 23: 00, 30 |
9 No.lu Hat ( Şeyh Sinan Mah. - Okullar Bölgesi Hattı)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.30 - 23.30 | |
| Cumartesi | 6.30 - 23.30 | |
| Pazar | 6.30 - 23.30 |
10 No.lu Hat ( Devlet Hastanesi - Selimiye Camii Hattı)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.35 - 23.15 | 6: 35 7: 05, 18, 36, 54 8: 12, 30, 48 9: 06, 24, 42 10: 00, 20, 40 11: 00, 20, 40 12: 00, 20, 40 13: 00, 20, 40 14: 00, 20, 40 15: 00, 20, 40 16: 00, 20, 40 17: 00, 20, 40 18: 00, 20, 40 19: 00, 20, 40 20: 00, 40 21: 20 22: 00, 40 23: 15 |
| Cumartesi | 6.35 - 23.15 | 6: 35 7: 00, 25, 50 8: 15, 40 9: 05, 30 10: 00, 25, 50 11: 20, 45 12: 10, 40 13: 05, 30 14: 00, 25, 50 15: 20, 45 16: 10, 40 17: 05, 30 18: 00, 30 19: 00, 30 20: 00, 40 21: 20 22: 00, 40 23: 15 |
| Pazar | 6.35 - 23.15 | 6: 35 7: 00, 25, 50 8: 15, 40 9: 05, 30 10: 00, 25, 50 11: 20, 45 12: 10, 40 13: 05, 30 14: 00, 25, 50 15: 20, 45 16: 10, 40 17: 05, 30 18: 00, 30 19: 00, 30 20: 00, 40 21: 20 22: 00, 40 23: 15 |
12 No.lu Hat (Devlet Hastanesi - Otogar)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.30 - 23.15 | 6: 30 7: 00, 18, 36, 54 8: 12, 30, 48 9: 06, 24, 42 10: 00, 20, 40 11: 00, 20, 40 12: 00, 20, 40 13: 00, 20, 40 14: 00, 20, 40 15: 00, 20, 40 16: 00, 20, 40 17: 00, 25, 50 18: 15, 40 19: 05, 30, 55 20: 20 21: 00, 45 22: 30 23: 15 |
| Cumartesi | 6.30 - 23.15 | 6: 30 7: 00, 25, 50 8: 20, 45 9: 10, 40 10: 05, 30 11: 00, 30 12: 00, 30 13: 00, 33 14: 06, 39 15: 12, 45 16: 18, 51 17: 24, 57 18: 30 19: 00, 30 20: 00. 30 21: 00, 45 22: 30 23: 15 |
| Pazar | 6.30 - 23.15 | 6: 30 7: 00, 25, 50 8: 20, 45 9: 10, 40 10: 05, 30 11: 00, 30 12: 00, 30 13: 00, 33 14: 06, 39 15: 12, 45 16: 18, 51 17: 24, 57 18: 30 19: 00, 30 20: 00. 30 21: 00, 45 22: 30 23: 15 |
13 No.lu Hat ( Çorlu Otogar - Çorlu Atatürk Havalimanı Hattı)
UÇAK GELİŞ/GİDİŞ SAATLERİNE GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.(2 SAAT ÖNCE OTOGARDAN KALKMAKTADIR)
Ücret: Tam;60 İndirimli;39
14 No.lu Hat ( Devlet Hastanesi - Yeşiltepe Hattı)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | 6.30 - 23.15 | 6: 30 7: 10, 35 8: 00, 25, 50 9: 15, 45 10: 10, 40 11: 05, 35 12: 00, 30, 55 13: 25, 50 14: 20, 45 15: 15, 40 16: 10, 35 17: 00, 30 18: 00, 35 19: 10, 40 20: 05, 55 21: 45 22: 30 23: 15 |
| Cumartesi | 6.30 - 23.15 | 6: 30 7: 15 8: 00, 30 9: 05, 40 10: 10, 45 11: 20, 50 12: 25 13: 00, 30 14: 05, 40 15: 10, 45 16: 20, 50 17: 25 18: 00, 30 19: 05, 40 20: 05, 55 21: 45 22: 30 23: 15 |
| Pazar | 6.30 - 23.15 | 6: 30 7: 15 8: 00, 50 9: 40 10: 30 11: 20 12: 10 13: 00, 50 14: 40 15: 30 16: 25 17: 15 18: 10 19: 05 20: 00, 50 21: 40 22: 30 23: 15 |
15 No.lu Hat ( Devlet Hastanesi - Sarılar Mahallesi Hattı)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | - | 7.45 12.45 17.45 |
| Cumartesi | - | 7.45 12.45 17.45 |
| Pazar | - | 7.45 12.45 17.45 |
Ücret: tam 25; indirimli 16
15-A No.lu Hat (Devlet Hastanesi - Yenice)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | - | 10.30 15.45 |
| Cumartesi | - | 10.30 15.45 |
| Pazar | - | 10.30 15.45 |
Ücret: tam 25; indirimli 16
16 No.lu Hat (Otogar - Cezaevi)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | - | - |
| Cumartesi | - | - |
| Pazar | - | - |
18 No.lu Hat ( Önerler Mah. - Devlet Hastanesi Hattı)
| Günler | Çalışma Saat Aralığı | Kalkış Saatleri |
| Hafta İçi | - | 07.10 08.40 10..10 11.30 12.45 14.20 16.05 17.10 18.30 19.50 |
| Cumartesi | - | 07.10 08.40 10..10 11.30 12.45 14.20 16.05 17.10 18.30 19.50 |
| Pazar | - | 07.10 08.40 10..10 11.30 12.45 14.20 16.05 17.10 18.30 19.50 |
Ücret: tam 24; indirimli 16
37 No.lu Hat ( Otogar - Tren Garı)
TRENE BİNECEK OLAN VATANDAŞLAR İÇİN TREN HAREKET SAATİNDEN 30 DK ÖNCE ÇORLU OTOGARDAN KALKACAKTIR.
38 No.lu Hat (Çorlu - Yenice Sahil)
Ücret tam; 39 indirimli; 25
